Цени
Цени според мащаба на вашия бизнес
Започнете безплатно и надградете, когато сте готови. Без скрити такси — цените са в евро и се обновяват на живо от системата ни за таксуване, така че това, което виждате тук, е точно това, което плащате.
Безплатен план завинаги. Без кредитна карта.
Планове и цени
Спестете до 17% при годишно плащане
Безплатен
Започнете малък страничен бизнес, без да плащате нито стотинка.
На месец
- AI извличане от документи
- AI асистент Cove
- Повтарящи се фактури
- Автоматични напомняния до клиентите за плащане
- Дъска със задачи
- Неограничени членове
- 3 клиента
- 5 фактури
- 10 документа
- 1 служител
- Без имейл агент
- 20 записа за разходи
- 20 записа за продажби
- 5 продукта
- 20 събития
- 3 AI извличания / месец
- 20 съобщения към агента / мес.
- 50 изходящи имейла / месец
- 1 GB хранилище
Твърд лимит — щом го изчерпате, следващото действие изисква надграждане. Без изненадващи такси.
Фактуриране
Неограничено фактуриране с AI разчитане на документи.
На месец, при годишно плащане
- Всичко от Безплатен плюс:
- Поддръжка по имейл
- Собствен бранд — без воден знак на Cove
- Автоматични задачи от вашите документи
- Неограничени клиенти
- Неограничени фактури
- Неограничени документи
- Неограничени разходи
- Неограничени продажби
- Неограничени продукти
- Неограничени събития
- 50 AI извличания / месец
- 50 съобщения към агента / мес.
- 400 изходящи имейла / месец
- 5 GB хранилище
След лимита:
- €0.12 на AI извличане
- €0.12 на съобщение към агента
- €2.00 на 1 000 изходящи имейла
- €0.20 на GB хранилище / месец
ДДС
Пълно ЗДДС съответствие, банка и AI разчитане.
На месец, при годишно плащане
- Всичко от Фактуриране плюс:
- Извличане от CV (AI)
- Имейл агент (адрес за препращане)
- Инвентаризация
- Ценови листи — различна цена за различен клиент или група
- Времева линия (Гант)
- 5 служители
- Имейл агент с адрес за препращане
- 250 AI извличания / месец
- 150 съобщения към агента / мес.
- 1500 изходящи имейла / месец
- 25 GB хранилище
След лимита:
- €0.09 на AI извличане
- €0.10 на съобщение към агента
- €2.00 на 1 000 изходящи имейла
- €0.20 на GB хранилище / месец
Счетоводство
Двустранно счетоводство, ГФО, SAF-T и ТРЗ.
На месец, при годишно плащане
- Всичко от ДДС плюс:
- Заплати и ТРЗ модул
- Приоритетна поддръжка
- Заплати (ТРЗ)
- Управление на отпуски
- API ключове
- MCP сървър
- Одит лог
- Неограничени служители
- 10 API ключа
- 900 AI извличания / месец
- 400 съобщения към агента / мес.
- 6000 изходящи имейла / месец
- 150 GB хранилище
След лимита:
- €0.06 на AI извличане
- €0.09 на съобщение към агента
- €2.00 на 1 000 изходящи имейла
- €0.20 на GB хранилище / месец
Компания
До три фирми с един абонамент и SLA.
На месец, при годишно плащане
- Всичко от Счетоводство плюс:
- До 3 клиентски фирми
- Неограничени API ключове
- 3000 AI извличания / месец
- 1200 съобщения към агента / мес.
- 25 000 изходящи имейла / месец
- 500 GB хранилище
След лимита:
- €0.05 на AI извличане
- €0.07 на съобщение към агента
- €2.00 на 1 000 изходящи имейла
- €0.20 на GB хранилище / месец
Нито един не ви подхожда?
Кажете ни от какво имате нужда и ще създадем персонализиран план за вас.
Всеки план включва:
- Неограничен брой членове на екипа
- Фактуриране и управление на клиенти
- Следене на разходи и приходи
- Съхранение на документи
- Cove агент
Всички цени са без ДДС. Една цена, всички модули — без скрити добавки.
Сравнете плановете
Планове за бизнеси
| Функция | Безплатен | Фактуриране | ДДС | Счетоводство | Компания |
|---|---|---|---|---|---|
| Месечна цена | 0 € | 15 € | 29 € | 99 € | 149 € |
| Функции | |||||
| AI извличане от документи | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Заплати и ТРЗ модул | Не е включено | Не е включено | Не е включено | Включено | Включено |
| Приоритетна поддръжка | Не е включено | Не е включено | Не е включено | Включено | Включено |
| Преглед | |||||
| Споделима удостоверена карта с приход, разход и марж | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Данъци и ДДС | |||||
| ДДС обобщение | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Данъчни плащания | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Проверка на ДДС / VIES | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Търсене на българска фирма по име | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| ТРЗ и личен състав | |||||
| Заплати (ТРЗ) | Не е включено | Не е включено | Не е включено | Включено | Включено |
| Управление на отпуски | Не е включено | Не е включено | Не е включено | Включено | Включено |
| Молби за отпуск и разрешение | Не е включено | Не е включено | Не е включено | Включено | Включено |
| Извличане от CV (AI) | Не е включено | Не е включено | Включено | Включено | Включено |
| Извличане от лична карта (AI) | Не е включено | Не е включено | Включено | Включено | Включено |
| API за разработчици | |||||
| API ключове | Не е включено | Не е включено | Не е включено | Включено | Включено |
| Webhooks | Не е включено | Не е включено | Не е включено | Включено | Включено |
| MCP сървър | Не е включено | Не е включено | Не е включено | Включено | Включено |
| AI асистент | |||||
| AI асистент Cove | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Действия на AI асистента | Не е включено | Не е включено | Включено | Включено | Включено |
| Гласово въвеждане в AI асистента | Не е включено | Не е включено | Включено | Включено | Включено |
| Имейл агенти | |||||
| Имейл агент (адрес за препращане) | Не е включено | Не е включено | Включено | Включено | Включено |
| Групов импорт | |||||
| Импорт на клиенти | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Импорт на продукти | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Импорт на продажби | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Импорт на разходи | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Импорт на ценови листи | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Фактуриране | |||||
| Проформа фактури | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Кредитни и дебитни известия (чл. 115) | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Изпращане на фактури по имейл | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Собствени шаблони за пощата | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Връзка за плащане с QR код | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Повтарящи се фактури | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Автоматични напомняния до клиентите за плащане | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Собствен бранд — без воден знак на Cove | Не е включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Артикули и наличности | |||||
| Складови разлики (липса, брак, излишък) | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Складов регистър | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Инвентаризация | Не е включено | Не е включено | Включено | Включено | Включено |
| Няколко склада | Не е включено | Не е включено | Не е включено | Включено | Включено |
| Складови разписки | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Ценови листи — различна цена за различен клиент или група | Не е включено | Не е включено | Включено | Включено | Включено |
| Файлово хранилище | |||||
| Групов импорт на документи | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Екип | |||||
| Одит лог | Не е включено | Не е включено | Не е включено | Включено | Включено |
| Работа | |||||
| Дъска със задачи | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Времева линия (Гант) | Не е включено | Не е включено | Включено | Включено | Включено |
| Проекти | Не е включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Свои колони на дъската | Не е включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Автоматични задачи от вашите документи | Не е включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Клиенти и доставчици | |||||
| Картон на доставчика: покупки, дължимо и стареене на задълженията | Включено | Включено | Включено | Включено | Включено |
| Лимити | |||||
| Членове на екипа | Неограничено | Неограничено | Неограничено | Неограничено | Неограничено |
| Клиенти | 3 | Неограничено | Неограничено | Неограничено | Неограничено |
| Фактури | 5 | Неограничено | Неограничено | Неограничено | Неограничено |
| Документи | 10 | Неограничено | Неограничено | Неограничено | Неограничено |
| Служители | 1 | 1 | 5 | Неограничено | Неограничено |
| Имейл агенти | Не е включено | Не е включено | 1 | 5 | 25 |
| Записи за разходи | 20 | Неограничено | Неограничено | Неограничено | Неограничено |
| Записи за продажби | 20 | Неограничено | Неограничено | Неограничено | Неограничено |
| Продукти | 5 | Неограничено | Неограничено | Неограничено | Неограничено |
| Събития в календара | 20 | Неограничено | Неограничено | Неограничено | Неограничено |
| API ключове | Не е включено | Не е включено | Не е включено | 10 | Неограничено |
| Клиентски фирми | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Месечно използване | |||||
| AI извличания / месец | 3 | 50 | 250 | 900 | 3000 |
| Съобщения към агента / месец | 20 | 50 | 150 | 400 | 1200 |
| Изходящи имейли / месец | 50 | 400 | 1500 | 6000 | 25 000 |
| Хранилище (GB) | 1 | 5 | 25 | 150 | 500 |
| Започнете безплатно — Безплатен | Започнете безплатно — Фактуриране | Започнете безплатно — ДДС | Започнете безплатно — Счетоводство | Започнете безплатно — Компания | |
Планове за счетоводни къщи
| Функция | Безплатен | Кантора | Кантора Pro |
|---|---|---|---|
| Месечна цена | 0 € | 189 € | 279 € |
| Функции | |||
| AI извличане от документи | Включено | Включено | Включено |
| Заплати и ТРЗ модул | Не е включено | Включено | Включено |
| Приоритетна поддръжка | Не е включено | Включено | Включено |
| Преглед | |||
| Споделима удостоверена карта с приход, разход и марж | Включено | Включено | Включено |
| Данъци и ДДС | |||
| ДДС обобщение | Включено | Включено | Включено |
| Данъчни плащания | Включено | Включено | Включено |
| Проверка на ДДС / VIES | Включено | Включено | Включено |
| Търсене на българска фирма по име | Включено | Включено | Включено |
| ТРЗ и личен състав | |||
| Заплати (ТРЗ) | Не е включено | Включено | Включено |
| Управление на отпуски | Не е включено | Включено | Включено |
| Молби за отпуск и разрешение | Не е включено | Включено | Включено |
| Извличане от CV (AI) | Не е включено | Включено | Включено |
| Извличане от лична карта (AI) | Не е включено | Включено | Включено |
| API за разработчици | |||
| API ключове | Не е включено | Включено | Включено |
| Webhooks | Не е включено | Включено | Включено |
| MCP сървър | Не е включено | Включено | Включено |
| AI асистент | |||
| AI асистент Cove | Включено | Включено | Включено |
| Действия на AI асистента | Не е включено | Включено | Включено |
| Гласово въвеждане в AI асистента | Не е включено | Включено | Включено |
| Имейл агенти | |||
| Имейл агент (адрес за препращане) | Не е включено | Включено | Включено |
| Групов импорт | |||
| Импорт на клиенти | Включено | Включено | Включено |
| Импорт на продукти | Включено | Включено | Включено |
| Импорт на продажби | Включено | Включено | Включено |
| Импорт на разходи | Включено | Включено | Включено |
| Импорт на ценови листи | Включено | Включено | Включено |
| Фактуриране | |||
| Проформа фактури | Включено | Включено | Включено |
| Кредитни и дебитни известия (чл. 115) | Включено | Включено | Включено |
| Изпращане на фактури по имейл | Включено | Включено | Включено |
| Собствени шаблони за пощата | Включено | Включено | Включено |
| Връзка за плащане с QR код | Включено | Включено | Включено |
| Повтарящи се фактури | Включено | Включено | Включено |
| Автоматични напомняния до клиентите за плащане | Включено | Включено | Включено |
| Собствен бранд — без воден знак на Cove | Не е включено | Включено | Включено |
| Артикули и наличности | |||
| Складови разлики (липса, брак, излишък) | Включено | Включено | Включено |
| Складов регистър | Включено | Включено | Включено |
| Инвентаризация | Не е включено | Включено | Включено |
| Няколко склада | Не е включено | Включено | Включено |
| Складови разписки | Включено | Включено | Включено |
| Ценови листи — различна цена за различен клиент или група | Не е включено | Включено | Включено |
| Файлово хранилище | |||
| Групов импорт на документи | Включено | Включено | Включено |
| Екип | |||
| Одит лог | Не е включено | Включено | Включено |
| Работа | |||
| Дъска със задачи | Включено | Включено | Включено |
| Времева линия (Гант) | Не е включено | Включено | Включено |
| Проекти | Не е включено | Включено | Включено |
| Свои колони на дъската | Не е включено | Включено | Включено |
| Автоматични задачи от вашите документи | Не е включено | Включено | Включено |
| Клиенти и доставчици | |||
| Картон на доставчика: покупки, дължимо и стареене на задълженията | Включено | Включено | Включено |
| Лимити | |||
| Членове на екипа | Неограничено | Неограничено | Неограничено |
| Клиенти | 3 | Неограничено | Неограничено |
| Фактури | 5 | Неограничено | Неограничено |
| Документи | 10 | Неограничено | Неограничено |
| Служители | 1 | Неограничено | Неограничено |
| Имейл агенти | Не е включено | 25 | Неограничено |
| Записи за разходи | 20 | Неограничено | Неограничено |
| Записи за продажби | 20 | Неограничено | Неограничено |
| Продукти | 5 | Неограничено | Неограничено |
| Събития в календара | 20 | Неограничено | Неограничено |
| API ключове | Не е включено | 10 | Неограничено |
| Клиентски фирми | 1 | 30 | 50 |
| Месечно използване | |||
| AI извличания / месец | 3 | 1500 | 5000 |
| Съобщения към агента / месец | 20 | 500 | 1500 |
| Изходящи имейли / месец | 50 | 12 000 | 40 000 |
| Хранилище (GB) | 1 | 250 | 1000 |
| Започнете безплатно — Безплатен | Започнете безплатно — Кантора | Започнете безплатно — Кантора Pro | |
Въпроси за цените
Имате още въпроси? Пишете ни